Названы регионы России, где больше всего машин
Дмитрий Савостьянчик
На 1 января 2020 года в российском автопарке насчитывалось 44 миллиона 528,5 тысячи легковых автомобилей — на 2,3% больше, чем годом ранее (плюс 1,002 миллиона штук). Вот 30 регионов с самым многочисленным парком автомобилей.
# | Регион | 2020 г., тыс. шт. |
2019 г., тыс. шт. |
Динамика, % |
---|---|---|---|---|
1 | Москва и Московская область | 6421,8 | 6397,6 | 0,4 |
2 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 2284,0 | 2261,3 | 1,0 |
3 | Краснодарский край | 1899,8 | 1851,8 | 2,6 |
4 | Свердловская область | 1351,8 | 1316,0 | 2,7 |
5 | Ростовская область | 1346,6 | 1320,1 | 2,0 |
6 | Республика Татарстан | 1277,6 | 1246,3 | 2,5 |
7 | Республика Башкортостан | 1268,3 | 1228,6 | 3,2 |
8 | Челябинская область | 1113,2 | 1096,1 | 1,6 |
9 | Самарская область | 1053,9 | 1042,2 | 1,1 |
10 | Нижегородская область | 965,0 | 940,7 | 2,6 |
11 | Красноярский край | 899,3 | 878,5 | 2,4 |
12 | Приморский край | 860,5 | 842,3 | 2,2 |
13 | Новосибирская область | 832,4 | 812,1 | 2,5 |
14 | Ставропольский край | 809,1 | 791,2 | 2,3 |
15 | Воронежская область | 785,3 | 770,0 | 2,0 |
16 | Иркутская область | 757,1 | 734,2 | 3,1 |
17 | Саратовская область | 752,4 | 738,7 | 1,9 |
18 | Волгоградская область | 724,3 | 709,2 | 2,1 |
19 | Алтайский край | 688,6 | 665,3 | 3,5 |
20 | Кемеровская область | 668,1 | 671,5 | 2,5 |
21 | Оренбургская область | 677,7 | 661,0 | 2,5 |
22 | Пермский край | 669,3 | 656,0 | 2,0 |
23 | Омская область | 604,9 | 590,3 | 2,5 |
24 | Республика Дагестан | 601,3 | 572,6 | 5,0 |
25 | Ханты-Мансийский автономный округ | 562,6 | 557,4 | 0,9 |
26 | Белгородская область | 539,2 | 522,0 | 3,3 |
27 | Тульская область | 492,5 | 481,3 | 2,3 |
28 | Тюменская область | 492,3 | 481,8 | 2,2 |
29 | Удмуртская Республика | 451,9 | 441,6 | 2,3 |
30 | Тверская область | 444,0 | 432,4 | 2,7 |
Сразу в 10 регионах страны автопарк за год вырос на 5–10%. Лидер — Чукотский автономный округ (плюс 9,8%, 5,9 тысячи машин). В тройке лидеров также Чеченская Республика (плюс 8,7%, 229,4 тысячи штук) и Республика Алтай (плюс 8,6%, 57 тысяч штук).
На 3–5% увеличилось количество машин в 30 регионах. Автопарки ещё 40 регионов расширились на 1–3%. Минимальным приростом отметились Ханты-Мансийский автономный округ (плюс 0,9%, 562,6 тысячи штук) и Москва с Московской областью (плюс 0,4%, 6,422 миллиона штук).
Среди федеральных округов лучшую динамику показал Северо-Кавказский: плюс 4,3% и 2,231 миллиона автомобилей в парке. Второй результат за Дальневосточным: плюс 3,4%, 2,568 миллиона машин. На третьем месте с приростом в 2,8% (5,109 миллиона автомобилей) Сибирский федеральный округ.
По 2,5% прибавили Поволжский и Южный федеральные округа: здесь насчитывается 8,917 миллиона и 4,473 миллиона машин соответственно. Северо-Западный федеральный округ — плюс 2,2%, 5,098 миллиона штук, Уральский федеральный округ — плюс 2,1%, 3,986 миллиона штук, Центральный — плюс 1,6%, 15,440 миллиона автомобилей.
При подготовке материала использованы данные АА Автостат.