Названы регионы России, где больше всего любят иномарки
На начало 2020 года в российском автопарке насчитывалось 44,5 миллиона легковых автомобилей — это на 2,3% больше, чем в начале 2019 года. Автомобили иностранных брендов заняли 63,2% автопарка — на 1,3% больше, чем годом ранее. Изучили, в каких регионах их доля самая высокая. В рейтинг попали 30 регионов с наибольшими автопарками, а расположены они в порядке уменьшения доли иномарок в парке.
# | Регион | Количество, тыс. шт. |
Динамика, % |
Доля, % | Динамика, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приморский край | 807,8 | 2,4 | 93,9 | 0,2 |
2 | Москва и Московская область | 5253,8 | 1,9 | 81,8 | 1,2 |
3 | Санкт-Петербург и Ленинградская область | 1804,3 | 2,5 | 79,1 | 1,1 |
4 | Ханты-Мансийский автономный округ | 413,6 | 2,1 | 73,5 | 0,8 |
5 | Новосибирская область | 600,8 | 4,4 | 72,2 | 1,3 |
6 | Иркутская область | 516,5 | 5,5 | 69,1 | 1,4 |
7 | Кемеровская область | 449,4 | 4,4 | 65,3 | 1,2 |
8 | Красноярский край | 583,3 | 4,6 | 64,9 |
1,4 |
9 | Нижегородская область | 617,1 | 5,2 | 64,0 | 1,6 |
10 | Свердловская область | 861,3 | 4,8 | 63,7 | 1,2 |
11 | Тюменская область | 313,3 | 3,5 | 63,7 | 0,8 |
12 | Тульская область | 306,9 | 5,2 | 62,3 | 1,7 |
13 | Тверская область | 271,8 | 5,8 | 61,3 | 1,8 |
14 | Краснодарский край | 1134,3 | 5,0 | 60,2 | 1,4 |
15 | Ростовская область | 779,2 | 4,6 | 57,9 | 1,4 |
16 | Челябинская область | 644,9 | 4,6 | 57,9 | 1,7 |
17 | Алтайский край | 396,8 | 6,3 | 57,7 | 1,5 |
18 | Омская область | 348,6 | 5,4 | 57,7 | 1,6 |
19 | Республика Татарстан | 724,8 | 5,8 | 56,7 | 1,7 |
20 | Пермский край | 375,6 | 4,5 | 56,1 | 1,3 |
21 | Воронежская область | 422,1 | 5,2 | 53,8 | 1,6 |
22 | Белгородская область | 290,1 | 6,4 | 53,8 | 1,5 |
23 | Республика Башкортостан | 661,3 | 7,0 | 52,2 | 1,9 |
24 | Волгоградская область | 372,0 | 5,2 | 51,4 | 1,5 |
25 | Удмуртская Республика | 229,3 | 5,5 | 50,8 | 1,5 |
26 | Самарская область | 511,6 | 4,0 | 48,6 | 1,3 |
27 | Ставропольский край | 384,3 | 6,1 | 47,5 | 1,7 |
28 | Саратовская область | 353,2 | 5,3 | 47,0 | 1,5 |
29 | Оренбургская область | 296,8 | 6,4 | 43,8 | 1,6 |
30 | Республика Дагестан | 161,7 | 12,0 | 26,9 | 1,7 |
Наибольший рост доли иномарок в топ-30 зафиксирован в Башкортостане: плюс 1,9%. Меньше всего таких машин прибавилось в Приморском крае.
Самая высокая доля автомобилей иностранных брендов — на дорогах Калининградской области: 95,8% и 348,7 тысячи машин. В рейтинг регион не попал
Меньше всего иномарок — в Дагестане, Чеченской Республике (23,4%, 74,4 тысячи штук) и Ингушетии (32,5%, 26,9 тысячи). Однако в Чеченской Республике зафиксирован наибольший прирост таких машин: плюс 15,4% к прошлогоднему парку.
По федеральным округам расклад следующий:
-
Дальневосточный федеральный округ — зарегистрировано 2,2 миллиона иномарок, 84,7%;
-
Северо-Западный федеральный округ — 3,3 миллиона, 73,4%;
-
Центральный федеральный округ — 8,8 миллиона штук, 69,6%;
-
Сибирский федеральный округ — 3,3 миллиона машин, 64,7%;
-
Уральский федеральный округ — 2,5 миллиона, 62,7%;
-
Южный федеральный округ — 2,5 миллиона штук, 56,8%;
-
Приволжский федеральный округ — 4,6 миллиона, 52%;
-
Северо-Кавказский федеральный округ — 830,4 тысячи единиц, 37,3%.
При подготовке материала использованы данные АА Автостат.