В 2020 году российские дилеры реализовали 1 598 825 легковых и лёгких коммерческих автомобилей — это всего на 9,1% меньше, чем продано по итогу 2019 года. Такая динамика оказалась одной из лучших среди европейских стран, а по объёму продаж Россия заняла четвёртое место в этом регионе, уступив только Великобритании, Германии и Франции.
Звание бестселлера рынка сохранило за собой семейство Lada Granta. Второе и третье места ожидаемо заняли Lada Vesta и Kia Rio. Без каких либо споров и конкуренции на четвёртом месте разместился кроссовер Hyundai Creta, а замкнул пятёрку лидеров Volkswagen Polo, за которым осталась лучшая динамика роста в топ-5.
В рейтинг попадают 25 самых продаваемых моделей исходя из суммарных продаж с начала года по данным Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). Результаты продаж указаны в тысячах штук. Для сравнения используются продажи за аналогичный период прошлого года, разница считается в процентах. В статистике продаж Skoda Rapid отражены суммарные продажи двух поколений модели.
Марка, модель | Дек. 2020 | Нояб. 2020 | Окт. 2020 | Сент. 2020 | Авг. 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апр. 2020 | Март 2020 | Фев. 2020 | Янв. 2020 | Итог, 2019 |
Динамика, 2020/2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lada Granta | 14,4 | 14,5 | 12,8 | 12,5 | 10,6 | 11,5 | 11,5 | 5,7 | 3,1 | 11,6 | 9,6 | 8,4 | 121,3 | -7,2 |
Lada Vesta | 11,2 | 11,8 | 11,9 | 11,5 | 8,5 | 9,8 | 8,4 | 4,5 | 2,9 | 11,2 | 8,1 | 7,5 | 100,5 | -3,7 |
Kia Rio | 10,2 | 9,9 | 9,3 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 7,9 | 3,7 | 1,7 | 8,3 | 8,4 | 6,3 | 85,8 | -4,8 |
Hyundai Creta | 7,1 | 7,7 | 6,7 | 7,8 | 7,6 | 7,1 | 6,4 | 3,2 | 1,1 | 6,8 | 6,6 | 5,4 | 66,0 | 2,9 |
VW Polo | 5,4 | 5,8 | 5,6 | 6,0 | 7,4 | 6,8 | 5,0 | 2,2 | 1,4 | 5,4 | 4,0 | 3,5 | 51,8 | 4,2 |
Hyundai Solaris | 5,3 | 5,8 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 4,1 | 3,8 | 1,9 | 0,6 | 4,2 | 4,5 | 3,4 | 54,3 | -16,0 |
Lada Largus | 4,9 | 3,1 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 2,0 | 1,3 | 3,8 | 2,8 | 2,3 | 39,0 | -13,8 |
Toyota RAV4 |
3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 5,3 | 3,7 | 2,6 | 25,7 | 19,0 |
VW Tiguan | 2,7 | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 3,6 | 2,9 | 2,3 | 32,9 | -11,4 |
Renault Logan | 2,8 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 31,5 | -7,8 |
Renault Duster | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 1,5 | 1,0 | 8,4 | 2,0 | 1,8 | 34,5 | -18,9 |
Lada 4x4 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 2,8 | 2,2 | 1,6 | 29,2 | -8,9 |
Kia Sportage | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 31,1 | -18,0 |
Toyota Camry | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 30,6 | -19,5 |
Skoda Rapid* | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 2,3 | 0,8 | 0,6 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 31,9 | 0,3 |
Renault Sandero | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,7 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | 27,5 | -14,6 |
Nissan Qashqai | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 2,6 | 1,5 | 21,7 | -12,1 |
Hyundai Tucson | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 0,3 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 20,8 | -2,8 |
Skoda Octavia | 0,3 | 1,1 | 2,1 | 3,6 | 2,0 | 2,8 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 24,0 | -20,4 |
Skoda Kodiaq | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 2,4 | 1,4 | 2,0 | 22,4 | -17,9 |
Renault Kaptur | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 23,7 | -21,4 |
Nissan X-Trail |
1,6 | 1,9 | 2,5 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 17,8 | -3,2 |
Mazda CX-5 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 2,6 | 1,6 | 1,4 | 19,9 | -11,2 |
Lada Xray | 2,0 | 1,7 | 12,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 1,5 | 26,6 | -33,4 |
Mitsubishi Outlander | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 21,8 | -25,4 |
Прошедший год оказался для российского авторынка достаточно неплохим, несмотря на почти 10-процентное падение продаж. В период с августа по ноябрь дилеры отмечали повышенную покупательскую активность в связи с накопившимся отложенным спросом на автомобили. Вместе с этим продажи подстёгивала девальвация рубля и рост цен на машины.
Возможно, год мог закончиться ещё позитивнее, но осенью дилеры столкнулись с дефицитом автомобилей. Наиболее релевантные комплектации и модификации популярных автомобилей быстро закончились, а в наличии у дилеров оставались только машины в дорогих исполнениях и с допоборудованием. Кроме того, повышенный спрос привёл к тому, что дилеры отказались от традиционных предновогодних скидок на машины. Всё это послужило одним из факторов снижения спроса.